晨鳴林業(yè)公司現有18839畝濕地松林木采脂面向社會(huì )公開(kāi)招標銷(xiāo)售,歡迎意向者對投標林地進(jìn)行調查了解并積極參與投標,11月20日前,交納投標保證金。收到中標通知后10日內簽署合同,具體招標情況電話(huà)通知。計劃招標各林地信息如下:
| 晨鳴林業(yè)公司2023年采脂招標林地明細 | ||||
| 林場(chǎng) | 林地名稱(chēng) | 投標面積(畝) | 品種 | 聯(lián)系方式 | 
| 南昌 | ①德安縣愛(ài)民鄉柏樹(shù)村249.7畝 ②德安縣吳山鎮樟樹(shù)村389.7畝 | 639.4 | 濕地松 | 
					18863678982 | 
| 南昌 | ①鄱陽(yáng)縣游城鄉魚(yú)塘村199.8畝 ②鄱陽(yáng)縣游城鄉范田村1008.8畝 ③鄱陽(yáng)縣高家嶺鎮韓山村508.3畝 | 1716.9 | 濕地松 | |
| 南昌 | ①東鄉區小璜鎮余家村1248.4畝 ②東鄉區小璜鎮山背村64.8畝 ③東鄉區小璜鎮楓林村517.8畝 ④東鄉區楊家殿鎮東村311.1畝 | 2142.2 | 濕地松 | |
| 南昌林場(chǎng)小計 | 4498.5 | 濕地松 | 
 | |
| 贛州 | 石城縣木蘭鄉新河村中街組聯(lián)里組 | 1471 | 濕地松 | 
					18863678982 | 
| 贛州 | 石城縣木蘭鄉木蘭村 | 281 | 濕地松 | |
| 贛州 | 石城縣木蘭鄉楊坊村 | 1735 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣東山壩鎮小源村岳源組 | 1184 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣東山壩鎮贛背村 | 265 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣洛口鎮嚴坊村池背組、老虎塅組 | 966 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣石上鎮游家坊村油寨組 | 1655 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮高田村寨背、中店村 | 578 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮高田村塘源、白石坑 | 1101 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮王布村 | 725 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮連陂村仙人組 | 519 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮楊依村 | 420 | 濕地松 | |
| 贛州 | 寧都縣黃陂鎮樟坊村 | 616 | 濕地松 | |
| 贛州 | 于都縣嶺背鎮元峰村 | 515 | 濕地松 | |
| 贛州 | 于都縣黃麟鄉下堡村 | 320 | 濕地松 | |
| 贛州林場(chǎng)小計 | 12351 | 
 | 
 | |
| 郴州 | 新田縣陶嶺鄉陶嶺林場(chǎng) | 279 | 濕地松 | 
					18863678982 | 
| 郴州 | 桂陽(yáng)縣洋市鎮肖家 | 188 | 濕地松 | |
| 郴州 | 宜章縣楊梅山富里坪 | 136 | 濕地松 | |
| 郴州 | 藍山縣火市辦事處火市村 | 522 | 濕地松 | |
| 郴州 | 江永縣松柏鄉南峰山村 | 150 | 濕地松 | |
| 郴州 | 寧遠縣天堂鎮高源村 | 300 | 濕地松 | |
| 郴州 | 寧遠縣保安鄉黃土嶺村 | 414 | 濕地松 | |
| 郴州林場(chǎng)小計 | 1989 | 
 | 
 | |
| 林業(yè)公司合計 | 18839 | 
 | 
 | |

